| 123 CRM | 其他供应商 | |
|---|---|---|
| 每用户每月价格(按月付款) | € 13.95 | € 18.75 至 € 49 |
| 每个订阅都包含全部功能 | 是 | 通常不包含:套餐和付费附加模块 |
| 产能规划 | 已包含 | 通常为付费附加模块 |
| Peppol 电子发票 | 已包含 | 通常包含,有时收费 |
| 在每用户价格之外另收基础许可费 | 否 | 有时,每月最高 € 130 |
所有价格均不含增值税,依据 2026 年 11 月 15 日供应商公开信息及独立比较网站。「其他供应商」指荷兰市场上三款知名的完整 CRM 软件。其他供应商的价格和功能可能会变化。
| 123 CRM | 其他供应商 | |
|---|---|---|
| 每用户每月价格(按月付款) | € 13.95 | € 18.75 至 € 49 |
| 每个订阅都包含全部功能 | 是 | 通常不包含:套餐和付费附加模块 |
| 产能规划 | 已包含 | 通常为付费附加模块 |
| Peppol 电子发票 | 已包含 | 通常包含,有时收费 |
| 在每用户价格之外另收基础许可费 | 否 | 有时,每月最高 € 130 |
所有价格均不含增值税,依据 2026 年 11 月 15 日供应商公开信息及独立比较网站。「其他供应商」指荷兰市场上三款知名的完整 CRM 软件。其他供应商的价格和功能可能会变化。